Acme Fuel Solutions LLC
Fuel card reseller · Sarah Mendez (sarah@acmefuel.example)
Tier
Silver
15% rev share
Active referrals
4
7 total
MRR generated
$1,680.00
Pending payout
$252.00
Referrals
| Customer | Signed up | Status | MRR |
|---|---|---|---|
| ABC Trucking LLC | Mar 4, 2026 | Active | $240.00 |
| Reliable Haul Co. | Mar 12, 2026 | Active | $480.00 |
| Rocky Mtn Transport | Mar 19, 2026 | Trial | $0.00 |
| BlueRoad Logistics | Apr 2, 2026 | Active | $360.00 |
| Sundown Freight | Apr 11, 2026 | Churned | $0.00 |
| Pioneer Trucking | Apr 22, 2026 | Active | $600.00 |
| Horizon Carriers | May 1, 2026 | Trial | $0.00 |
Payouts
| Period | Status | Paid | Amount |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Paid | Apr 15, 2026 | $108.00 |
| Apr 2026 | Paid | May 15, 2026 | $198.00 |
| May 2026 | Pending | — | $252.00 |